陕西省是我国的高等教育强省!2026 年参加普通高考的本科达线率为 74.64%(其中历史类 63.77%,物理类 78.91%),高于 2025 年的本科达线率 68.90%(其中历史类 56.22%,物理类 74.47%)。
但因低分考生人数的比例有所增加;故而,陕西省 2026 年参加普通高考的专科达线率为 96.80%,反而低于 2025 年的专科达线率 97.40%。
如下:为陕西省 2026 年高考成绩一分一段分布图(左历史类、右物理类)。

简略分析如下:
一、历史类
①、参加历史类普通高考的考生人数为 73,250 人,较 2025 年参考的 75,642 人减少了 2,392 人,减幅 3.162%。
②、高考满分成绩为 750 分,考取 677 分及以上优异成绩的考生有 8 人,占比 0.011%。
③、特殊类型招生控制分数线为 462 分,达到特招线的考生累计有 23,949 人,占比 32.695%,高于 2025 年的达线比例 23.788%。
④、普通本科录取控制分数线为 385 分,达到本科线的考生累计有 46,708 人,占比 63.765%,高于 2025 年的达线比例56.219%。
⑤、普通高职(专科)线为 200 分,达到专科线的考生累计有 69,898 人,占比为 95.424%,略低于 2025 年的达线比例 96.269% 。
⑥、考取 199~101 分的考生人数有 241 人,另有考取 100 分以下的考生人数 3,111 人(上图中未列示其条形);不知其具体的缺考人数和以及“弃考率”,但似乎要高于 2025 年。
⑦、393 分段的考生人数最多,达 345 人。
⑧、176、163、…、102、101 分段的考生人数最少,为 0 人。
⑨、中位数分值为 418 分。
二、物理类
❶、参加物理类普通高考的考生人数为 186,502 人,较 2025 年参考的 172,468 人增加了 14,034 人,增幅为 8.137%。
❷、高考满分成绩为 750 分,考取 709 分及以上优异成绩的考生有 13 人,占比 0.0697‰,万中无一的比例啊。
❸、特殊类型招生控制分数线为 451 分,达到特招线的考生累计有 99,003 人,占比 53.084%,高于 2025 年的达线比例 42.840%。
❹、普通本科录取控制分数线为 376 分,达到本科线的考生累计有 147,167 人,占比 78.909%,高于 2025 年的达线比例74.468%。
❺、普通高职(专科)线为 200 分,达到专科线的考生累计有 181,534 人,占比为 97.336%,略低于 2025 年的达线比例 97.900% 。
❻、考取 199~101 分的考生人数有 517 人,另有考取 100 分以下的考生人数 4,451 人(上图中未列示其条形);不知其具体的缺考人数和以及“弃考率”,但似乎要高于 2025 年。
❼、484 分段的考生人数最多,达 795 人。
❽、134、116、110、106 分段的考生人数最少,为 0 人。
❾、中位数分值为 458 分。
陕西省 2026 年参加普通高考并达标特殊类型招生控制分数线的考生人数有 122,952 人,较 2025 年参加普通高考并达标特殊类型招生控制分数线的考生人数 91,880 人增加 31,072 人(其中:历史类增加 5,955 人,物理类增加 25,117 人),增幅为 33.818%。
陕西省 2026 年参加普通高考并达标本科分数线的考生人数有 193,875 人,较 2025 年参加普通高考并达标本科分数线的考生人数 170,959 人增加 22,916 人(其中:历史类增加 4,183 人,物理类增加 18,733 人),增幅为 13.404%。
陕西省 2026 年参加普通高考并达标专科分数线的考生人数有 251,432 人,较 2025 年参加普通高考并达标专科分数线的考生人数 241,667 人增加 9,765 人(其中:历史类增加 2,922 人,物理类增加 12,687 人),增幅为 4.041%。
陕西省 2026 年参加普通高考的考生人数为 259,752 人,较 2025 年参加普通高考的考生人数 248,110人增加了 11,642 人(其中:历史类减少 2,392 人,物理类增加 14,034 人),增幅为 4.692%。
2026 年,陕西省本科达线率相较 2025 年有不小的增幅!
如下:为陕西省 2025 年高考成绩一分一段分布图(区分历史类、物理类)。

