按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和教育部有关文件要求,高校应根据经有关省级招生考试机构核准备案的录取考生名册填写考生录取通知书,由校长签发录取通知书,加盖本校校章,并由校长对录取结果负责。
为认真落实校长作为高校法人代表签发录取通知书制度,现将2026年我省省属高校录取通知书签发人名单予以公布(共120所,名单附后)。
2026年普通高校招生录取工作已经展开,被录取考生将陆续收到有关高校寄出的录取通知书。省教育厅提醒广大考生在收到录取通知书后,一定要仔细鉴别。在对照鉴别校章和签发人签名的同时,还应通过安徽省教育招生考试院官方网站(www.ahzsks.cn)核实录取信息。 安徽省教育厅
2026年7月13日
2026年安徽省属高校录取通知书签发人名单
序号 | 院校名称 | 签发人 | 职务 |
1 | 安徽大学 | 孙长银 | 校长 |
2 | 安徽师范大学 | 熊宇杰 | 校长 |
3 | 安徽农业大学 | 操海群 | 校长 |
4 | 安徽医科大学 | 翁建平 | 校长 |
5 | 安徽工业大学 | 曾 杰 | 校长 |
6 | 安徽理工大学 | 袁 亮 | 校长 |
7 | 安徽财经大学 | 吴华清 | 校长 |
8 | 淮北师范大学 | 张焕明 | 校长 |
9 | 安徽工程大学 | 黄友锐 | 校长 |
10 | 安徽中医药大学 | 许 钒 | 校长 |
11 | 安徽建筑大学 | 蔡国军 | 校长 |
12 | 蚌埠医科大学 | 郑兰荣 | 校长 |
13 | 皖南医科大学 | 姚应水 | 校长 |
14 | 阜阳师范大学 | 方廷勇 | 校长 |
15 | 安庆师范大学 | 彭凤莲 | 校长 |
16 | 安徽科技工程大学 | 李升和 | 校长 |
17 | 合肥师范学院 | 方东玲 | 院长 |
18 | 皖西学院 | 肖 新 | 院长 |
19 | 淮南师范学院 | 程 刚 | 院长 |
20 | 合肥大学 | 任 永 | 校长 |
21 | 巢湖学院 | 张 莉 | 院长 |
22 | 黄山学院 | 李铁范 | 党委书记(主持行政工作) |
23 | 铜陵学院 | 苏本跃 | 院长 |
24 | 滁州学院 | 周 旭 | 党委书记(主持行政工作) |
25 | 宿州学院 | 闵 杰 | 院长 |
26 | 蚌埠学院 | 张亚新 | 院长 |
27 | 池州学院 | 王先柱 | 院长 |
28 | 亳州学院 | 俞 浩 | 院长 |
29 | 安徽艺术学院 | 柳友荣 | 院长 |
30 | 安徽公安学院 | 张耀恒 | 党委书记(主持行政工作) |
31 | 合肥理工学院 | 吴玉程 | 院长 |
32 | 安徽第二医学院 | 吕雄文 | 院长 |
33 | 安徽职业技术大学 | 盛 鹏 | 校长 |
34 | 芜湖职业技术大学 | 周端明 | 副校长 |
35 | 安徽应用技术职业大学 | 冉昆玉 | 负责人 |
36 | 安徽新华学院 | 王孝武 | 院长 |
37 | 安徽三联学院 | 江秀丽 | 院长 |
38 | 安徽文达信息工程学院 | 熊 健 | 院长 |
39 | 安徽外国语学院 | 周之虎 | 院长 |
40 | 皖江工学院 | 阮怀宁 | 院长 |
41 | 芜湖学院 | 冯传良 | 负责人 |
42 | 合肥经济学院 | 刘 宁 | 院长 |
43 | 安徽医科大学临床医学院 | 邱志海 | 院长 |
44 | 马鞍山学院 | 姚佐文 | 院长 |
45 | 蚌埠工商学院 | 刘福成 | 院长 |
46 | 淮北理工学院 | 杨 兵 | 院长 |
47 | 安徽信息工程学院 | 吴 敏 | 院长 |
48 | 合肥城市学院 | 祝家贵 | 院长 |
49 | 阜阳理工学院 | 辛 忠 | 负责人 |
50 | 安徽中医药高等专科学校 | 韩 军 | 校长 |
51 | 马鞍山师范高等专科学校 | 李怀东 | 党委书记(主持行政工作) |
52 | 安庆医药高等专科学校 | 朱庆丰 | 校长 |
53 | 桐城师范高等专科学校 | 江贵生 | 校长 |
54 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 余桂东 | 校长 |
55 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 齐明砾 | 党委书记(主持行政工作) |
56 | 淮南联合大学 | 刘 银 | 副校长(主持行政工作) |
57 | 马鞍山职业技术学院 | 刘 恒 | 院长 |
58 | 淮南职业技术学院 | 袁爱清 | 院长 |
59 | 阜阳职业技术学院 | 郝文清 | 院长 |
60 | 六安职业技术学院 | 宗 瑜 | 院长 |
61 | 皖西卫生职业学院 | 汪 斌 | 党委书记(主持行政工作) |
62 | 淮北职业技术学院 | 张 亚 | 院长 |
63 | 宿州职业技术学院 | 陈东旭 | 院长 |
64 | 皖北卫生职业学院 | 钱志刚 | 院长 |
65 | 铜陵职业技术学院 | 凌 涛 | 院长 |
66 | 合肥职业技术学院 | 檀 明 | 院长 |
67 | 滁州职业技术学院 | 许雪峰 | 院长 |
68 | 滁州城市职业学院 | 汪 上 | 院长 |
69 | 池州职业技术学院 | 汪贤才 | 院长 |
70 | 宣城职业技术学院 | 庞 波 | 院长 |
71 | 亳州职业技术学院 | 李庆林 | 院长 |
72 | 安庆职业技术学院 | 毕明生 | 院长 |
73 | 黄山职业技术学院 | 汪小飞 | 院长 |
74 | 安徽水利水电职业技术学院 | 胡珩峰 | 党委书记(主持行政工作) |
75 | 安徽工业经济职业技术学院 | 刘仁金 | 院长 |
76 | 安徽警官职业学院 | 操申斌 | 院长 |
77 | 合肥通用职业技术学院 | 江道银 | 院长 |
78 | 安徽交通职业技术学院 | 孙晓雷 | 院长 |
79 | 安徽体育运动职业技术学院 | 刘文波 | 院长 |
80 | 安徽广播影视职业技术学院 | 徐振轩 | 院长 |
81 | 安徽工贸职业技术学院 | 姚 蕻 | 院长 |
82 | 安徽电子信息职业技术学院 | 李素文 | 院长 |
83 | 安徽艺术职业学院 | 毛德权 | 党委书记(主持行政工作) |
84 | 安徽国防科技职业学院 | 徐正红 | 院长 |
85 | 安徽城市管理职业学院 | 晏 祥 | 党委书记(主持行政工作) |
86 | 安徽中澳科技职业学院 | 王德润 | 院长 |
87 | 安徽工商职业学院 | 陈 行 | 院长 |
88 | 安徽财贸职业学院 | 吴成颂 | 院长 |
89 | 安徽国际商务职业学院 | 王孝胜 | 院长 |
90 | 安徽林业职业技术学院 | 徐 斌 | 院长 |
91 | 安徽审计职业学院 | 林 冲 | 院长 |
92 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 吴 鹏 | 院长 |
93 | 安徽冶金科技职业学院 | 王卫东 | 院长 |
94 | 安徽邮电职业技术学院 | 郭 勇 | 院长 |
95 | 安徽工业职业技术学院 | 秦华生 | 院长 |
96 | 徽商职业学院 | 丁仁船 | 院长 |
97 | 安徽汽车职业技术学院 | 彭桂贞 | 党委书记(主持行政工作) |
98 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 陈二祥 | 院长 |
99 | 安徽卫生健康职业学院 | 张 兵 | 院长 |
100 | 安徽粮食工程职业学院 | 武 杰 | 院长 |
101 | 六安应用科技职业学院 | 包训成 | 负责人 |
102 | 安徽特殊教育职业学院 | 庞春梗 | 负责人 |
103 | 万博科技职业学院 | 汪贤武 | 院长 |
104 | 合肥经济技术职业学院 | 蒋德勤 | 院长 |
105 | 合肥滨湖职业技术学院 | 李道先 | 院长 |
106 | 阜阳科技职业学院 | 张向红 | 院长 |
107 | 合肥财经职业学院 | 姚本先 | 院长 |
108 | 安徽绿海商务职业学院 | 许信旺 | 院长 |
109 | 蚌埠经济技术职业学院 | 经庭如 | 执行院长 |
110 | 合肥共达职业技术学院 | 韩江洪 | 院长 |
111 | 安徽现代信息工程职业学院 | 肖成兵 | 院长 |
112 | 合肥信息技术职业学院 | 孙敬华 | 院长 |
113 | 安徽矿业职业技术学院 | 张 立 | 院长 |
114 | 安徽扬子职业技术学院 | 徐建平 | 院长 |
115 | 合肥科技职业学院 | 王 彬 | 执行院长(主持行政工作) |
116 | 黄山健康职业学院 | 纪 霖 | 院长 |
117 | 宿州航空职业学院 | 李德均 | 院长 |
118 | 芜湖医药健康职业学院 | 孙晓峰 | 院长 |
119 | 芜湖航空职业学院 | 周昌宝 | 执行院长(主持行政工作) |
120 | 蚌埠城市轨道交通职业学院 | 董 毅 | 院长 |
来源:安徽省教育招生考试院