来源:教育部
2025年河南省119所职业院校(职业本科、高职(专科))名单 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 黄河水利职业技术大学 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 本科 |
2 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 |
3 | 漯河食品工程职业大学 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 本科 |
4 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
5 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 |
6 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 |
7 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
8 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
9 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 |
10 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 |
11 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
12 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 |
13 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 |
14 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
15 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
16 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
17 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 |
18 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 |
19 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
20 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 |
21 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
22 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 |
23 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
24 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
25 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
26 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 |
27 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
28 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
29 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
30 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 |
31 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
32 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
33 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
34 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
35 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
36 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
37 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
38 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
39 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
40 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
41 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
42 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
43 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
44 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
45 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
46 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 |
47 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 |
48 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 |
49 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 |
50 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
51 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
52 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 |
53 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
54 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
55 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
56 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
57 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
58 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 |
59 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
60 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 |
61 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 |
62 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
63 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
64 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
65 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
66 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 |
67 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
68 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
69 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
70 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
71 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 |
72 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 |
73 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 |
74 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 |
75 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 |
76 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 |
77 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
78 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
79 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
80 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
81 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 |
82 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 |
83 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
84 | 河南女子职业学院 | 4141014711 | 河南省 | 新乡市 | 专科 |
85 | 河南对外经济贸易职业学院 | 4141014712 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
86 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 4141014713 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 |
87 | 南阳科技职业学院 | 4141014714 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
88 | 兰考三农职业学院 | 4141014715 | 河南省 | 开封市 | 专科 |
89 | 汝州职业技术学院 | 4141014716 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
90 | 林州建筑职业技术学院 | 4141014717 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 专科 |
91 | 郑州电子商务职业学院 | 4141014718 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
92 | 郑州轨道工程职业学院 | 4141014719 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
93 | 郑州体育职业学院 | 4141014720 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
94 | 洛阳文化旅游职业学院 | 4141014750 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 |
95 | 周口文理职业学院 | 4141014751 | 河南省 | 周口市 | 专科 |
96 | 信阳艺术职业学院 | 4141014752 | 河南省 | 信阳市 | 专科 |
97 | 郑州城建职业学院 | 4141014753 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
98 | 郑州医药健康职业学院 | 4141014754 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
99 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 |
100 | 南阳工艺美术职业学院 | 4141014789 | 河南省 | 南阳市 | 专科 |
101 | 濮阳科技职业学院 | 4141014790 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 |
102 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 4141014791 | 河南省 | 商丘市 | 专科 |
103 | 周口理工职业学院 | 4141014792 | 河南省 | 周口市 | 专科 |
104 | 焦作新材料职业学院 | 4141014793 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 |
105 | 开封职业学院 | 4141014794 | 河南省教育厅 | 开封市 | 专科 |
106 | 洛阳商业职业学院 | 4141014795 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 |
107 | 郑州软件职业技术学院 | 4141014796 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
108 | 郑州智能科技职业学院 | 4141014797 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
109 | 郑州食品工程职业学院 | 4141014812 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
110 | 郑州汽车工程职业学院 | 4141014813 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 |
111 | 驻马店农业工程职业学院 | 4141014861 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 |
112 | 信阳科技职业学院 | 4141014862 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
113 | 信阳工程职业学院 | 4141014863 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 |
114 | 周口城市职业学院 | 4141014864 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 |
115 | 河南新乡工商职业学院 | 4141014865 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 |
116 | 开封工程职业学院 | 4141014929 | 河南省教育厅 | 开封市 | 专科 |
117 | 开封智慧健康职业学院 | 4141014930 | 河南省教育厅 | 开封市 | 专科 |
118 | 周口智慧能源职业学院 | 4141014931 | 河南省教育厅 | 周口市 | 专科 |
119 | 平顶山科技职业学院 | 4141014932 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 |
注:文中部分素材来源于网络