来源:教育部
2025年江苏省97所职业院校(职业本科、高职(专科))名单 | |||||
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
2 | 无锡职业技术大学 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 本科 |
3 | 苏州职业技术大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 |
4 | 扬州职业技术大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 |
5 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
6 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
7 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 |
8 | 江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
9 | 江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
10 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
11 | 连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 |
12 | 镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
13 | 南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
14 | 沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
15 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
16 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 |
17 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
18 | 泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 |
19 | 常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
20 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
21 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
22 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
23 | 无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
24 | 江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
25 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
26 | 南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
27 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
28 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
29 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
30 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
31 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
32 | 江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
33 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
34 | 江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
35 | 江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 |
36 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
37 | 苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
38 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
39 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
40 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 |
41 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
42 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
43 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
44 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
45 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 |
46 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
47 | 常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
48 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
49 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
50 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
51 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 |
52 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
53 | 徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
54 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
55 | 宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 |
56 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
57 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
58 | 常州机电职业技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
59 | 江阴职业技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
60 | 无锡城市职业技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
61 | 无锡工艺职业技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
62 | 金山职业技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 |
63 | 苏州健雄职业技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
64 | 盐城工业职业技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
65 | 江苏财经职业技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
66 | 扬州工业职业技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
67 | 苏州百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
68 | 昆山登云科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
69 | 南京视觉艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 |
70 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
71 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
72 | 南京机电职业技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
73 | 苏州高博职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 |
74 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
75 | 江苏卫生健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
76 | 苏州信息职业技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
77 | 宿迁泽达职业技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 |
78 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 4132014295 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
79 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 4132014329 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
80 | 徐州生物工程职业技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
81 | 江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
82 | 南通师范高等专科学校 | 4132014493 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
83 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 |
84 | 江苏护理职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 |
85 | 江苏财会职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 |
86 | 江苏城乡建设职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
87 | 江苏航空职业技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 |
88 | 江苏安全技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 |
89 | 江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |
90 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 4132014773 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
91 | 江苏司法警官职业学院 | 4132014841 | 江苏省 | 南京市 | 专科 |
92 | 盐城农业科技职业学院 | 4132014853 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 |
93 | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 4132014854 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 |
94 | 无锡师范高等专科学校 | 4132014855 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 |
95 | 常州铁道职业技术学院 | 4132014913 | 江苏省 | 常州市 | 专科 |
96 | 苏州旅游职业学院 | 4132014914 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 |
97 | 南通卫生健康职业学院 | 4132014915 | 江苏省 | 南通市 | 专科 |
注:文中部分素材来源于网络